Silvrettagletscher | © Montafon
Silvretta

Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe

Wanderung

  • Von A nach B
  • Etappentour
  • aussichtsreich
  • Rundtour
  • Einkehrmöglichkeit

Silvrettahütte SAC (CH) - Rote Furka - Silvretta-Bielerhöhe

Diese Etappe der Silvrettarunde Montafon führt durch den hochalpinen Raum der Silvretta. Die Gletscher aus der letzten Eiszeit sind ständiger Begleiter auf der Tour und die meisten der rundum liegenden Gipfel sind über 3.000m hoch und somit die höchsten in Vorarlberg. Der Höchste Berg ist am Ende der Etappe vom Silvrettasee aus zu erblicken. Mit 3.312 m ist der Piz Buin der Star der Silvrettagruppe.

Von der Silvrettahütte SAC erfolgt der Aufstieg zur „Roten Furka“, dabei wird die Gletscherzunge des Silvrettagletschers passiert. Auf der Passhöhe wird wieder die Grenze zu Österreich überschritten. Der letzte Streckenabschnitt erfolgt bergab durch das Klostertal bis zum Silvrettasee und weiter zur Silvretta-Bielerhöhe. Dabei kommt man an der Klostertaler Umwelthütte (Selbstversorgerhütte) vorbei.

 

Alpiner Bergweg – kann Sicherungsseile und Tritthilfen beinhalten!

gute, knöchelhohe Bergschuhe mit gutem Profil, ausreichend Verpflegung und Getränke mitnehmen, Wanderstöcke zu empfehlen

Den Fotoappart immer griffbereit haben.



Tourendetails

  • Strecke
    9,9 km
  • Dauer
    3:30
  • Aufstieg
    361 hm
  • Abstieg
    668 hm
  • Höchster Punkt
    2694 m
  • Tiefster Punkt
    2032 m
  • Schwierigkeit
    schwierig

Eigenschaften

    Technik 5 von 6
    Kondition 3 von 6
    Erlebnischarakter 6 von 6
    Landschaft 5 von 6

Beste Jahreszeit



Karte & Downloads

Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettahütte SAC | © Montafon
Blick zum Winterlager der Silvrettahütte SAC | © Montafon
Blick zurück zur Silvrettahütte | © Montafon
Tafel des Gletscherlehrpfades | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Blumen am Fuße des Silvrettagletscher | © Montafon
Tafel des Gletscherlehrpfades. Im Hintergrund der Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Silvrettagletscher | © Montafon
Zollhütte bei der "Roten Furka" | © Montafon
Zollhütte bei der "Roten Furka" | © Montafon
Silvrettagletscher - Blick von der Roten Furka (Zollhaus) | © Montafon
Wegweiser bei der "Roten Furka" | © Montafon
Steinmännchen bei der "Roten Furka" | © Montafon
Grenztafel bei der "Roten Furka" mit Blick zum Silvrettagletscher | © Montafon
Granzstein an der "Roten Furka" | © Montafon
Grenztafeln bei der "Roten Furka" | © Montafon
Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe Impression #22 | © Montafon
Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe Impression #23 | © Montafon
"Rote Furka" mit Blick ins Klostertal | © Montafon
Blick ins Klostertal | © Montafon
Wegmarkierung im Klostertal | © Montafon
Blick ins Klostertal | © Montafon
Blick ins KLostertal | © Montafon
Klostertal | © Montafon
Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe Impression #30 | © Montafon
Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe Impression #31 | © Montafon
Klostertaler Umwelthütte | © Montafon
Silvrettasee in weiter Ferne | © Montafon
Montafoner Silvrettarunde | Silvrettahütte SAC (CH) bis Silvretta-Bielerhöhe Impression #34 | © Montafon
Zurück am Silvrettasee | © Montafon
Vorarlberger Wanderwegekonzept | © Montafon


Weitere Touren im Alpenmosaik Montafon

Einmalige Wandererlebnisse im Frühjahr, Sommer und Herbst erleben